Kurzinfo zur Ortsgemeinde Oberelbert
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis: | Westerwaldkreis |
| Höhe: | 310 m ü. NN |
| Koordinaten: | 50° 24′ N, 7° 49′ O |
| Fläche: | 3,45 km² |
| Einwohner: | 1152 (30.06.09) |
| Bevölkerungsdichte: | 315 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 56412 |
| Vorwahl: | 02608 |
| Kfz-Kennzeichen: | WW |
| Gemeindeschlüssel: | 07 1 43 057 |
| Adresse der Verbandsverwaltung: |
Konrad-Adenauer-Platz 8 56410 Montabaur |
| Webpräsenz: | www.oberelbert.de |
| Ortsbürgermeister: | Karl Jung |
Lage der Gemeinde Oberelbert im Westerwaldkreis
